<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Junk &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.freejunk.co.uk/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freejunk.co.uk</link>
	<description>Get something free almost every day!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Informacje finansowe Polski</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/20/informacje-finansowe-polski/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/20/informacje-finansowe-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Opłata za zarządzanie funduszem &#8211; nie ma absolutnie żadnego znaczenia Trzeba nazwać rzecz po imieniu: jest to po prostu zysk funduszu.Najczęściej stały. I funduszu MUSI przyznać się do tego ilezarabia. Wiele różnych produktów finansowych nie musi publikowaćinformacji o tym ile zarabiają (np. produkty strukturyzowane) -i inwestorzy nie dyskutują na temat opłat. Fundusz to firma &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Opłata za zarządzanie funduszem &#8211; nie ma absolutnie żadnego znaczenia <BR>Trzeba nazwać rzecz po imieniu: jest to po prostu zysk funduszu.<BR>Najczęściej stały. I funduszu MUSI przyznać się do tego ile<BR>zarabia. <P>Wiele różnych produktów finansowych nie musi publikować<BR>informacji o tym ile zarabiają (np. produkty strukturyzowane) -<BR>i inwestorzy nie dyskutują na temat opłat. Fundusz to firma &#8211; i<BR>też musi zarabiać.</P><P>Matematycznie &#8211; może się to wydawać rozsądne: gdyby fundusz<BR>akcji zamiast 4% opłaty za zarządzanie brał opłatę 3% to<BR>inwestor zarobiłby więcej. Ale fundusz pobiera 4%. I nic na to<BR>nie można poradzić.</P><P>W praktyce: proszę sprawdzić wyniki funduszy np. roczne i<BR>doszukać się zależności: czy fundusz akcji, który pobiera 3,5%<BR>opłaty zarabia więcej niż ten, który pobiera 4%? Czy ten, który<BR>pobiera 3% zarabia więcej niż ten, który pobiera 4,5%? Nie ma<BR>żadnej reguły.</P><P>Liczą się wyniki funduszu: stosując podejście &#8220;patrz na<BR>opłatę za zarządzanie&#8221; inwestor musiałby często przyjąć<BR>postawę &#8220;psa ogrodnika&#8221;:<BR>- gdy inwestował w funduszu A, który pobiera opłatę 4% i<BR>fundusz ten zarobił dla inwestora np. 30% &#8211; inwestor powinien<BR>uznać, że to nie był dobry wybór, ponieważ mógł przecież kupić<BR>fundusz B, który pobierał tylko 3,5% opłaty a zarobił 20%!</P><P>Warto aby czytelnicy zauważyli: różnica w opłacie za zarządzanie<BR>dla funduszy akcyjnych to max 2%. O ile dobrze pamiętam<BR>znajdziemy taki fundusz akcji, który chwali się tym &#8220;jak<BR>bardzo jest tani&#8221; i pobiera jedynie 2,6% opłaty za<BR>zarządzanie. Na drugim biegunie będzie ten, który pobiera 4,5%.<BR>Różnica 2%. </P><P>Teraz proszę sprawdzić rozbieżności wyników funduszy akcji za<BR>okres np. 1 roku. Często będzie to ponad 30%. Pytanie &#8211; czy<BR>różnica w OZZ o 2% ma jakiekolwiek znaczenie? W praktyce nie ma. </P></p>
<p>Zestawienia :</p>
<ul>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-gotowkowe.html/">kredyt gotówkowy kalkulator</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-mieszkaniowe.html/">kredyty hipoteczne</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl">najtańszy kredyt konsolidacyjny</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/20/informacje-finansowe-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/18/pieniadze/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/18/pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambalunga303</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Pożyczki hipoteczne i budowlane w Banku BGŻ bez prowizji W obecnym czasie w Banku BGŻ trwa promocja pożyczek hipotecznych i budowniczych, w tym pożyczek preferencyjnych udostępnianych w ofercie programu Rodzina na swoim. W ofercie promocji Bank BGŻ nie ściąga opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu. Wszyscy konsumenci, którzy złożą pełne wnioski kredytowe do 30 kwietnia 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Pożyczki hipoteczne i budowlane w Banku BGŻ bez prowizji </h4>
<p>W obecnym czasie w  Banku BGŻ trwa promocja pożyczek hipotecznych i budowniczych, w tym pożyczek preferencyjnych udostępnianych w ofercie programu Rodzina na swoim. W ofercie promocji Bank BGŻ nie ściąga opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu.</p>
<p>Wszyscy konsumenci, którzy złożą pełne wnioski kredytowe do 30 kwietnia 2011 r. i zdecydują się na uruchomienie rachunku osobistego: Plan Aktywny, Plan 2, Plan 3, Plan Standardowy czy też Konto Plus, z wyznaczonym comiesięcznym wpływem w wielkości co najmniej dwa tysiące zł, nie uiszczą opłaty za udzielenie kredytu. </p>
<p>Dzięki znacznej sieci sprzedaży uruchomienie rachunku i złożenie wniosku kredytowego jest możliwe w }jakim kolwiek|dowolnym}  oddziale Banku BGŻ względnie u współpracujących z instytucją finansową pośredników internetowych.</p>
<ul>
<li>
<a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-samochodowe.html">zestawienie kredyty</a>
</li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/symulacja-splaty-kredytu.html">kalkulator zdolności kredytowej</a></li>
</ul>
<p>W tym momencie marża kredytu może wynieść aż 1,05 %, a RRSO  od 6,2%. W Banku BGŻ możliwe jest sfinansowanie 100% ceny nieruchomości również finalizowanie pobocznych kosztów (notarialnych, prawniczych). Nie licząc zachęcającego oprocentowania, Instytucja finansowa proponuje też scalanie celów kredytowania i zapewnia rozciągły czas spłaty  do czterdziestu lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/18/pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalne tworzenie stron WWW.</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/15/profesjonalne-tworzenie-stron-www/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/15/profesjonalne-tworzenie-stron-www/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolebor11</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie i optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Dobrze projektowanie stron internetowych jest narzędziem, które pozwala na usprawnienie kontaktów z klientami, dotarcie do grup docelowych, tworzenie wizerunku korporacji i marki a także dodatkowo pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonalności podejmowanych działań. Dlatego tak ważne jest projektowanie stron internetowych zgodnie z panującymi standardami. Witryna internetowa WWW spółki jest zarówno jej wizytówka jak również narzędziem dokonywania transakcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Dobrze projektowanie stron internetowych jest narzędziem, które pozwala na usprawnienie kontaktów z klientami, dotarcie do grup docelowych, tworzenie wizerunku korporacji i marki a także dodatkowo pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonalności podejmowanych działań. Dlatego tak ważne jest <a href="http://hwip.pl/oferta/projektowanie-www">projektowanie stron internetowych</a> zgodnie z panującymi standardami.<br />
Witryna internetowa WWW spółki jest zarówno jej wizytówka jak również narzędziem dokonywania transakcji handlowej. Witryna internetowa świadczy o spółce dokładnie tak samo jak kontakt z klientem. Dobrze wykonana, a także prosta w nawigacji strona internetowa od samego początku może pomóc uzyskać przychylność klientów. Dlatego w bardzo wielu sytuacjach tworzenie stron WWW powierza się firmom zewnętrznym, fachowcom w tej dziedzinie. Firmy te są na bieżąco z obowiązującymi trendami i normami.<br />
<a href="http://hwip.pl/oferta/projektowanie-www">Projektowanie stron internetowych</a> z zastosowaniem właściwie składniowo języka HTML jako szczegółu opisującego strukturę serwisów a ponadto arkuszy stylów CSS, opisujących warstwę prezentacyjną naszego dokumentu pozwala później na łatwe wprowadzanie przemian oraz implementacji nowych elementów i programów. Tworzenie stron internetowych w zalecanych standardach zapewnia również prawidłowe oglądanie w wielu przeglądarkach internetowych ((MS Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera), przyspieszenie czasu ładowania strony a także łatwiejszą przystępność dla internautów.<br />
Stworzenie stron w zgodności z normami ułatwi zrealizować bardziej skuteczny, dostępny i łatwiejszy w zarządzaniu serwis.<br />
Normy są efektem doświadczenia wielu ludzi także są dostępne bezpłatnie. Nie przegap okazji do wykorzystania ich niebywałej mocy. Wybranie złego narzędzia albo architektury może skutkować utratąpieniędzy, czasu oraz kontrahentów.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/15/profesjonalne-tworzenie-stron-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt przez internet porownanie</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/04/kredyt-przez-internet-porownanie/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/04/kredyt-przez-internet-porownanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[W II kwartale 2011 roku zysk netto Grupy BRE Banku wyniósł 313,2 mln złotych i po raz kolejny pobił historyczne rekordy.W ujęciu kwartalnym, wynik Grupy wzrósł o ponad jedną trzecią. Przychody z podstawowej działalności bankowej rosły piąty kwartał z rzędu i wyniosły 750,7 mln złotych. Pomiędzy kwietniem, a czerwcem 2011 roku, grupa kapitałowa wypracowała 894,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>W II kwartale 2011 roku zysk netto Grupy BRE Banku wyniósł 313,2 mln złotych i po raz kolejny pobił historyczne rekordy.</P><P>W ujęciu kwartalnym, wynik Grupy wzrósł o ponad jedną trzecią. Przychody z podstawowej działalności bankowej rosły piąty kwartał z rzędu i wyniosły 750,7 mln złotych. </P><P>Pomiędzy kwietniem, a czerwcem 2011 roku, grupa kapitałowa wypracowała 894,3 mln zł przychodu. Oznacza to wzrost o ponad 7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o prawie 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. </P><P>– Zarówno bank, jak i grupa kapitałowa wykazują stały i systematyczny wzrost przychodów – mówi Cezary Stypułkowski, prezes zarządu BRE Banku. – Poparty jest on pozytywnymi czynnikami fundamentalnymi we wszystkich liniach biznesowych. Nadal udaje nam się pozyskiwać klientów, a popyt na produkty Grupy rośnie – podkreśla. </P><P>Zgodnie ze strategicznymi założeniami wzrasta wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE), natomiast wskaźnik kosztów do dochodów(C/I) obniża się. Ten pierwszy, wyłączając transakcje jednorazowe przekroczył już poziom 18 proc. Drugi spadł do poziomu 48,5 proc. w porównaniu do 51,2 proc. rok wcześniej. – Wzrost efektywności naszej organizacji to jedno z najważniejszych wyzwań, które sobie postawiliśmy. Cieszę się, że udaje nam się je realizować z dobrym efektem – dodaje Cezary Stypułkowski. </P><P><STRONG>Bankowość korporacyjna i inwestycyjna</STRONG> </P><P>W II kwartale 2011 roku pion bankowości korporacyjnej i rynków finansowych przyniósł ponad 92 mln zysku brutto, co oznacza 14 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ na wynik miały wciąż wysokie rezerwy, związane z dwoma „przedkryzysowymi” zaangażowaniami kredytowymi. </P><P>- Dobry wynik linii biznesowej to zasługa wzrostów zarówno w portfelu kredytowym jak i depozytowym – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. Grupa BRE Banku zanotowała wzrosty w tych obszarach odpowiednio o 10 i 24,1 proc. w ujęciu rocznym (z wyłączeniem transakcji REPO). – Nie byłoby to możliwe bez systematycznego rozwoju bazy klientów. W II kwartale powiększyliśmy ją o ponad 200 nowych firm, łącznie obsługujemy ich już ponad 13,6 tys. Rozwój naszego biznesu jest na dobrej ścieżce. – dodaje Gdański. </P><P>Nie bez znaczenia dla wyników pionu pozostaje także aktywność w bankowości transakcyjnej, która wnosi ponad 25 proc.  wkład w wynik prowizyjny pionu, a dynamika dochodów z tej linii produktowej przekracza 14 proc. w ujęciu rocznym. Coraz większą popularnością cieszą się udostępniane przez bank karty prepaid, z których skorzystało m.in. 10 tys. uczestników festiwalu Opener. Na uwagę zasługuje dalszy rozwój współpracy BRE Banku z samorządami, w tym podpisanie umowy na obsługę miasta Słupsk. </P><P>W II kwartale 2011 roku Bank rozpoczął rozbudowę sieci oddziałów korporacyjnych. &#8211; W ramach strategii rozwoju sieci zidentyfikowaliśmy pięć lokalizacji, w których, ze względu na potencjał lokalnych firm, powinniśmy być jeszcze silniej obecni– mówi Przemysław Gdański. Po otwarciu nowych placówek w Toruniu, Nowym Sączu, Koszalinie, Wałbrzychu i Warszawie sieć korporacyjna BRE Banku zwiększy się do 29 oddziałów i 18 biur. </P><P>Bank wprowadził także udoskonalenia w ofercie bankowości inwestycyjnej. Ich efektem jest zwiększenie uproduktowienia klientów i przychodów z produktów skarbowych, a także lepsza sprzedaż produktów walutowych poprzez platformę elektroniczną. </P><P><STRONG>Bankowość detaliczna</STRONG> </P><P>Drugi kwartał z rzędu bankowość detaliczna BRE wypracowała ponad połowę osiągniętego przez bank przychodu. Pion zarobił ponad 317 mln złotych brutto. Oznacza to 70 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przez pierwsze sześć miesięcy 2011 roku bankowość detaliczna BRE zarobiła pół miliarda złotych brutto. </P><br />
 <u>Sprawdź: <a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-gotowkowe.html">dobry kredyt</a></u><br />
 <P>- Kolejny udany kwartał zawdzięczamy wzrostowi portfela kredytowego. Złożyła się na to bardzo dobra sprzedaż kredytów hipotecznych i niehipotecznych, która wzrosła odpowiednio o 56 i 25 proc. – mówi Jarosław Mastalerz, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości detalicznej. Nadal przybywa klientów mBanku i MultiBanku. – W II kwartale pozyskaliśmy ich ponad 60 tysięcy, skutecznie dążymy do przebicia granicy 4 milionów. Biorąc pod uwagę intensywne kampanie reklamowe konkurencji, uznaje to za bardzo dobry wynik – dodaje Mastalerz. </P><P>W czerwcu BRE uruchomił platformę bankowości mobilnej dla klientów detalicznych. &#8211; Spodziewamy się, że do końca 2011 roku z usługi korzystać będzie 200 tys. użytkowników, a na koniec 2012 pół miliona klientów będzie logować się do mBanku przez platformę mobilną – mówi Jarosław Mastalerz. </P><P>BRE nadal stawia na sprzedaż wiązaną i wzrost liczby produktów na klienta. Tzw. wskaźnik uproduktowienia klientów wzrósł ponownie w II kwartale. Obecnie każdy klient indywidualny BRE korzysta średnio z prawie 3 produktów bankowości detalicznej. </P><P>Na wynik pionu wpływ miała także, przeprowadzona w czerwcu operacja sprzedaży portfela zagrożonych wierzytelności o nominalnej wartości 621,5 mln zł. Dzięki niej bank zarobił ponad 90 mln zł. </P><P><STRONG>BRE z nagrodą dla najlepszego banku w Polsce</STRONG> </P><P>BRE Bank został uznany za najlepszy bank w Polsce przez prestiżowy Euromoney Magazine w dorocznym konkursie Euromoney Awards for Excellence. To kolejna, po kwietniowym wyróżnieniu przyznanym przez Global Finance, nagroda potwierdzająca silną pozycję BRE na polskim rynku. Agencja ratingowa Fitach podtrzymała z kolei pozytywną ocenę kredytową banku. Obecnie długoterminowy rating banku wynosi A, a ocena krótkoterminowa niezmiennie kształtuje się na poziomie F1.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/08/04/kredyt-przez-internet-porownanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Themes, Web 2.0</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/29/restaurant-themes-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/29/restaurant-themes-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[elegant wordpress themes]]></category>
		<category><![CDATA[magazine wordpress themes]]></category>
		<category><![CDATA[thesis wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[word press templates]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Category in Blog Themes, Magazine Themes, News Themes, Web 2.0 Themes, WordPress ThemesDaily Headlines is a great WordPress theme from WPzoom. Daily Headlines WordPress Theme is designed for magazine with a unique as well as very flexible layout.  Daily Headlines Theme has modern clean design, fully widgetized homepage, unique custom widgets and templates. Daily Headlines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Category in Blog Themes, Magazine Themes, News Themes, Web 2.0 Themes, WordPress Themes</P><P>Daily Headlines is a great WordPress theme from WPzoom. <STRONG>Daily Headlines WordPress Theme</STRONG> is designed for magazine with a unique as well as very flexible layout.  Daily Headlines Theme has modern clean design, fully widgetized homepage, unique custom widgets and templates.</P> Daily Headlines WordPress Theme</P><P><STRONG>Daily Headlines WordPress Theme Features:</STRONG></P></p>
<ul style="float:right">
<li><a href="http://allfreetemplate.com/word-press-templates.html/">wordpress website themes</a></li>
<li><a href="http://allfreetemplate.com/wordpress-skins.html/">wordpress skin</a></li>
<li><a href="http://allfreetemplate.com/wordpress-gallery.html/">wordpress photo gallery</a></li>
</ul>
<p> WPZOOM Options PanelCustom Menus ManagementThreaded Comments SupportCustom Widgets &amp; FeaturesSEO Options SectionCustom Page TemplatesDeveloped for WP 3.0, 3.1, 3.2+Custom Logo InputAutomatic Image ResizingInternationalized &amp; LocalizedBanner Management SectionCustom Background SupportTags: Daily Headlines WordPress Theme, WordPress Fast Loading Theme, wordpress magazine theme, WordPress News Theme, WPzoom</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/29/restaurant-themes-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje finanse</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/28/informacje-finanse/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/28/informacje-finanse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt dla zadluzonych]]></category>
		<category><![CDATA[na kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[wypowiedzenie oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Kącików wpisuje się w nową filozofią Kredyt Banku, zgodnie z którą bank chce być blisko klienta, współpracować z nim na zasadach wzajemnego szacunku i zrozumienia potrzeb.- Klienci, którzy przychodzą do banku z dziećmi, mogą teraz spokojnie porozmawiać z doradcą i załatwić niezbędne formalności. W tym czasie ich dzieci mają możliwość miłego spędzenia czasu w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Projekt Kącików wpisuje się w nową filozofią Kredyt Banku, zgodnie z którą bank chce być blisko klienta, współpracować z nim na zasadach wzajemnego szacunku i zrozumienia potrzeb.</P><P>- Klienci, którzy przychodzą do banku z dziećmi, mogą teraz spokojnie porozmawiać z doradcą i załatwić niezbędne formalności. W tym czasie ich dzieci mają możliwość miłego spędzenia czasu w kąciku zabawowym, w którym są do dyspozycji stolik, krzesełka, ciekawe książeczki edukacyjne z zagadkami o bezpieczeństwie oraz kredki i obrazki do kolorowania. Swoje kolorowe prace dzieci mogą zabrać ze sobą do domu – chwali pomysł Wiesław Łukaszewicz, dyrektor III Oddziału Kredyt Banku we Wrocławiu, w którym taki edukacyjny kącik od tygodnia cieszy klientów, ich pociechy, ale i samych pracowników.</P></p>
<div style="float:right;padding:5px 5px 5px 5px">
<ul>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/na-kredyt.html/">Na kredyt</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/kredyt-dla-zadluzonych.html/">Kredyt dla zadłużonych</a></li>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/wypowiedzenie-oc.html/">Wypowiedzenie OC</a></li>
</ul>
</div>
<p><P>„Niebieskie Kąciki” w bankowych placówkach są też elementem promocji projektu społeczno-edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowanego przez Kredyt Bank, WARTĘ i Stowarzyszenie Laboratorium Troski w szkołach podstawowych wśród uczniów klas I-III w 3 województwach – śląskim, dolnośląskim i łódzkim. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w ich najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie wypadków z ich udziałem. Książeczki edukacyjne i kolorowanki dostępne w „Niebieskim Kąciku” mają charakter edukacyjny – sprawdzają wiedzę dzieci kwestii bezpieczeństwa – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy i uczą odpowiedzialnych zachowań, numerów alarmowych itp.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/28/informacje-finanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczki pozabankowe ogłoszenia</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/24/pozyczki-pozabankowe-ogloszenia/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/24/pozyczki-pozabankowe-ogloszenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 07:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki pozabankowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Pozyskanie finansów w banku staje się kwestią coraz łatwiejszą, ale w dalszym ciągu masa kredytobiorców nie może sobie na nie pozwolić. Ludziom z nieczystą płatniczą historią, szczególnie wpisanym do indeksu dłużników Biura Informacji Kredytowej, pozostają wyłącznie zadłużenia pozabankowe. Można je zdobyć w coraz dynamiczniej rozwijających się instytucjach finansowych czy od prywatnych inwestorów. Taka postać zobowiązania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozyskanie finansów w banku staje się kwestią coraz łatwiejszą, ale w dalszym ciągu masa kredytobiorców nie może sobie na nie pozwolić.</p>
<p>Ludziom z nieczystą płatniczą historią, szczególnie wpisanym do indeksu dłużników Biura Informacji Kredytowej, pozostają wyłącznie <a href="http://ecasa.pl/pozyczki-pozabankowe.html/">zadłużenia pozabankowe</a>. Można je zdobyć w coraz dynamiczniej rozwijających się instytucjach finansowych czy od prywatnych inwestorów. Taka postać zobowiązania wiąże się jednak z reguły bardzo dużym oprocentowaniem.</p>
<p><a href="http://ecasa.pl/ogloszenia-finansowe/dodaj-ogloszenie/">Dodaj darmowe ogłoszenie finansowe</a></p>
<p>Ciekawą opcją są zobowiązania prywatne. Bazują one na poszukaniu zainteresowanego inwestora, jaki po zatwierdzeniu stosownej umowy pożycza kredytobiorcy pieniądze. Można negocjować warunki z osoba prywatną i być może wierzytelność okaże się tańsza aniżeli w przypadku firmy pozabankowej. W Internecie można odszukać zarówno ogłoszenia poszukujących prywatnych pożyczek jak także osób które chcą udzielić takich pożyczek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/24/pozyczki-pozabankowe-ogloszenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator OC</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/16/kalkulator-oc/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/16/kalkulator-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc i ac]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator ubezpieczeniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freejunk.co.uk/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Umowa polisy OC zawierana jest na termin 12 miesięcy. Ubezpieczającemu przypada możliwość opłacenia składki w dwóch ratach. Ubezpieczenie może pozostać zawarte na termin krótszy od dwunastu miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe), jedynie jeśli:wóz jest zarejestrowany czasowo,samochód jest zarejestrowany za granicą. Umowę pakietu krótkoterminowego wolno również zawrzeć, chociaż na okres nie krótszy niż 3 miesiące w odniesieniu do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umowa polisy OC zawierana jest na termin 12 miesięcy. Ubezpieczającemu przypada możliwość opłacenia składki w dwóch ratach.<br />
Ubezpieczenie może pozostać zawarte na termin krótszy od dwunastu miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe), jedynie jeśli:wóz jest zarejestrowany czasowo,samochód jest zarejestrowany za granicą.</p>
<p>Umowę pakietu krótkoterminowego wolno również zawrzeć, chociaż na okres nie krótszy niż 3 miesiące w odniesieniu do aut &#8220;zabytkowych&#8221; oraz wolnobieżnych.</p>
<p>Umowa polisy zawarta na okres dwunastu miesięcy ulega przedłużeniu na następny 12 miesięczny termin ubezpieczenia, pod warunkiem że właściciel pojazdu nie unieważnił umowy. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej i może być zrealizowane najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu na który umowa została zawarta. Mimo braku pisemnego wymówienia, umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu jeśli właściciel samochodu nie opłacił w całości składki za mijający czas 12 miesięcy.</p>
<p><strong><a href="http://ror.pisz.pl/kalkulator-oc">Kalkulator OC</a></strong></p>
<p>Wylicz  koszt ubezpieczenia pojazdu  w kalkulatorze OC i AC porównującym oferty  wszystkich ubezpieczycieli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freejunk.co.uk/2011/07/16/kalkulator-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanse domowe produkty</title>
		<link>http://www.freejunk.co.uk/2011/06/17/finanse-domowe-produkty/</link>
		<comments>http://www.freejunk.co.uk/2011/06/17/finanse-domowe-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hejstafol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
